內地(中國大陸)法定節假日
| 節日 | 放假區間 | 連休 | 調休補班 | 高速免費 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 – 1月3日 | 3天 | 無 | — |
| 春節 | 2月5日 – 2月11日 | 7天 | 2月13日(六)上班 | 高速免費 |
| 清明節 | 4月3日 – 4月5日 | 3天 | 無 | 高速免費 |
| 勞動節 | 5月1日 – 5月5日 | 5天 | 5月8日(六)上班 | 高速免費 |
| 端午節 | 6月9日 | 1天 | 無 | 高速免費 |
| 中秋節 | 9月15日 | 1天 | 無 | 高速免費 |
| 國慶節 | 10月1日 – 10月7日 | 7天 | 9月26日(日)上班10月9日(六)上班 | 高速免費 |
高速免費 七座以下小客車免費通行
補班日 = 週末上班以調休湊出連假
* 2024、2025 年為國務院辦公廳公佈安排;本年度為整理/推算演示數據,最終以官方公佈為準。
各地區公共假期
香港、澳門、臺灣、馬來西亞、新加坡等地區的主要公共假期可在 萬年曆 中按地區切換查看「休」角標。