内地(中国大陆)法定节假日
| 节日 | 放假区间 | 连休 | 调休补班 | 高速免费 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 1天 | 无 | — |
| 春节 | 2月10日 – 2月17日 | 8天 | 2月4日(日)上班2月18日(日)上班 | 高速免费 |
| 清明节 | 4月4日 – 4月6日 | 3天 | 4月7日(日)上班 | 高速免费 |
| 劳动节 | 5月1日 – 5月5日 | 5天 | 4月28日(日)上班5月11日(六)上班 | 高速免费 |
| 端午节 | 6月10日 | 1天 | 无 | 高速免费 |
| 中秋节 | 9月15日 – 9月17日 | 3天 | 9月14日(六)上班 | 高速免费 |
| 国庆节 | 10月1日 – 10月7日 | 7天 | 9月29日(日)上班10月12日(六)上班 | 高速免费 |
高速免费 七座以下小客车免费通行
补班日 = 周末上班以调休凑出连假
* 2024、2025 年为国务院办公厅公布安排;最终以官方公布为准。
各地区公共假期
香港、澳门、台湾、马来西亚、新加坡等地区的主要公共假期可在 万年历 中按地区切换查看「休」角标。
信息流原生广告位 · 与内容同宽