内地(中国大陆)法定节假日
| 节日 | 放假区间 | 连休 | 调休补班 | 高速免费 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 – 1月3日 | 3天 | 无 | — |
| 春节 | 2月5日 – 2月11日 | 7天 | 2月13日(六)上班 | 高速免费 |
| 清明节 | 4月3日 – 4月5日 | 3天 | 无 | 高速免费 |
| 劳动节 | 5月1日 – 5月5日 | 5天 | 5月8日(六)上班 | 高速免费 |
| 端午节 | 6月9日 | 1天 | 无 | 高速免费 |
| 中秋节 | 9月15日 | 1天 | 无 | 高速免费 |
| 国庆节 | 10月1日 – 10月7日 | 7天 | 9月26日(日)上班10月9日(六)上班 | 高速免费 |
高速免费 七座以下小客车免费通行
补班日 = 周末上班以调休凑出连假
* 2024、2025 年为国务院办公厅公布安排;本年度为整理/推算演示数据,最终以官方公布为准。
各地区公共假期
香港、澳门、台湾、马来西亚、新加坡等地区的主要公共假期可在 万年历 中按地区切换查看「休」角标。
信息流原生广告位 · 与内容同宽